Der WENZ-Produktselektor
Schränken Sie die Ergebnisliste mit der Auswahl der unten aufgeführten Parameter ein.
Ihre Suche erzielte 33 Treffer
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M18SM722SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M18SM72SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 55 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M18SM752SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M18SM75SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 55 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M8SM722SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M8SM72SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 55 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M8SM752SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140M8SM75SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 55 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P140S8SM22SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 812 |
Höhe: | 589 |
Breite: | 236 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 40 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,5 |
Kühlleistung in kW: | 35 |
Temperaturbeständigkeit: | 140 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P141XL20SG85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 11/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 20 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 115 |
Temperaturbeständigkeit: | 141 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P141XL40SG85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 11/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 40 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 115 |
Temperaturbeständigkeit: | 141 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P141XL60SG85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 11/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 60 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 115 |
Temperaturbeständigkeit: | 141 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M18SM732SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M18SM73SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M18SM752SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M18SM75SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M8SM732SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M8SM73SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M8SM752SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160M8SM75SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 66 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P160S8SM23SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 812 |
Höhe: | 589 |
Breite: | 236 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 40 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,5 |
Kühlleistung in kW: | 39 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P161XL20SM85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 20 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 135 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P161XL40SM85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 40 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 135 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P161XL60SM85SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1554 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 60 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 8 |
Kühlleistung in kW: | 135 |
Temperaturbeständigkeit: | 160 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M18SM73H2SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 90 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M18SM73HSKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 76 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M18SM75H2SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 90 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M18SM75HSKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 76 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M8SM73H2SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 90 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M8SM73HSKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 76 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M8SM75H2SKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 90 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180M8SM75HSKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 896 |
Höhe: | 708 |
Breite: | 300 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 76 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P180S8SM23HSKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 812 |
Höhe: | 589 |
Breite: | 236 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 40 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,5 |
Kühlleistung in kW: | 45 |
Temperaturbeständigkeit: | 180 |
Preisanfrage