Wasser bis 100°C
Temperiergeräte für alle Anwendungen bis max. 100°C Wassertemperatur. Bis 90°C offene Systeme als langlebige preisgünstige Variante. Regelsysteme RT 70 RT 100 RT 30
Der WENZ-Produktselektor
Schränken Sie die Ergebnisliste mit der Auswahl der unten aufgeführten Parameter ein.
Ihre Suche erzielte 37 Treffer
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 150S6TP201KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Öl |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 28 |
Temperaturbeständigkeit: | 150 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 150S6TS221KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Öl |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 28 |
Temperaturbeständigkeit: | 150 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 150Smart6TP201KRT70
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Öl |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 28 |
Temperaturbeständigkeit: | 150 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S6TP201KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S6TP202KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S6TS221KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S6TS222KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 6 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S9TP201KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S9TP202KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S9TS221KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90S9TS222KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 673 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TP201KRT34
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TP201KRT70
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TP202KRT70
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 3,8 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TS221KRT34
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TS221KRT70
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 38 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90Smart9TS222KRT70
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 602 |
Höhe: | 560 |
Breite: | 202 |
Heizleistung bei 400V: | 9 |
Volumenstrom max. in l/min: | 70 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 58 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL20CR104DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 20 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 4,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL20CR58DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 20 |
Volumenstrom max. in l/min: | 140 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL40CR104DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 40 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 4,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL40CR58DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 40 |
Volumenstrom max. in l/min: | 140 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL60CR104DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 60 |
Volumenstrom max. in l/min: | 200 |
Pumpemdurch max. in bar: | 4,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 90XL60CR58DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2IG" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 1474 |
Höhe: | 1357 |
Breite: | 436 |
Heizleistung bei 400V: | 60 |
Volumenstrom max. in l/min: | 140 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,4 |
Kühlleistung in kW: | 160 |
Temperaturbeständigkeit: | 90 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM721KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 60 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM722KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM72DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 145 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM751KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 60 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM752KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M18SM75DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 18 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 145 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM721KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 60 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM722KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM72DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 60 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 145 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM751KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 60 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM752KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 78 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100M8SM75DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 914 |
Höhe: | 711 |
Breite: | 295 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 100 |
Pumpemdurch max. in bar: | 6 |
Kühlleistung in kW: | 145 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100S8SM221KRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 812 |
Höhe: | 594 |
Breite: | 232 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 40 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,5 |
Kühlleistung in kW: | 60 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: P100S8SM22DKRT100
Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
Medium: | Wasser |
Tiefe: | 812 |
Höhe: | 594 |
Breite: | 232 |
Heizleistung bei 400V: | 8 |
Volumenstrom max. in l/min: | 40 |
Pumpemdurch max. in bar: | 5,5 |
Kühlleistung in kW: | 145 |
Temperaturbeständigkeit: | 100 |
Preisanfrage