Der WENZ-Produktselektor
Schränken Sie die Ergebnisliste mit der Auswahl der unten aufgeführten Parameter ein.
Ihre Suche erzielte 11 Treffer
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300L10FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 436 |
| Heizleistung bei 400V: | 10 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300L20FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 436 |
| Heizleistung bei 400V: | 20 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300L30FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 436 |
| Heizleistung bei 400V: | 30 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300L40FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 436 |
| Heizleistung bei 400V: | 40 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300L75FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 436 |
| Heizleistung bei 400V: | 7,5 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300LD10FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 546 |
| Heizleistung bei 400V: | 10 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300LD20FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 546 |
| Heizleistung bei 400V: | 20 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300LD30FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 546 |
| Heizleistung bei 400V: | 30 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300LD40FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | ÖL |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 546 |
| Heizleistung bei 400V: | 40 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300LD75FM651KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 3/4" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 3/4IG" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 1474 |
| Höhe: | 1357 |
| Breite: | 546 |
| Heizleistung bei 400V: | 7,5 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 90 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 10 |
| Kühlleistung in kW: | 160 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage
REGLOPLAS Temperiergerät
Art.-Nr.: 300S6FM251KRT100
| Anschlüsse Kühlwassernetz: | 1/2" |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf: | 1/2" |
| Medium: | Öl |
| Tiefe: | 909 |
| Höhe: | 758 |
| Breite: | 322 |
| Heizleistung bei 400V: | 6 |
| Volumenstrom max. in l/min: | 45 |
| Pumpemdurch max. in bar: | 7 |
| Kühlleistung in kW: | 70 |
| Temperaturbeständigkeit: | 300 |
Preisanfrage

Home
Login
Warenkorb
Individueller PDF Katalog
Kontakt


